Taquilla del fin de semana
Fin de semana del 30 de octubre - 1 de noviembre de 2026
Regla general: una película debe recaudar 2,5 veces su presupuesto para cubrir gastos, ya que reparte ingresos con los exhibidores y asume los costes de promoción
| Puesto | Título | Fin de semana | Cambio | EE. UU. | Mundial | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | You Can See Everything | $11.4M | -39% | $64.7M | $64.7M | $7M |
| 2 | Clayface | $11.0M | -54% | $44.7M | $83.6M | $44M |
| 3 | Wildwood: El bosque salvaje | $8.9M | -27% | $27.4M | $36.7M | $100M |
| 4 | Wicker | $4.4M | -24% | $13.5M | $16.6M | N/D |
| 5 | Street Fighter | $3.7M | -57% | $53.5M | $91.9M | $82M |
| 6 | BTS World Tour 'Arirang' in Buenos Aires and São Paulo Live Viewing Nuevo | $2.8M | Nuevo | $2.8M | N/D | N/D |
| 7 | Other Mommy | $2.6M | -34% | $55.7M | $107.5M | $19M |
| 8 | Resident Evil | $2.6M | -12% | $157.4M | $400.0M | $75M |
| 9 | The Only Living Pickpocket in New York | $1.9M | +1,255% | $2.1M | N/D | N/D |
| 10 | En el corazón de la bestia | $1.7M | -32% | $65.2M | N/D | $82M |
